Anglicus
DW series unius cochleae extrudorum cum structura speciali late pro PP, PET extrusionem fabricae non textae adhibent et pensa PET, PA6, PA66, PP abutantur. Subaudimus etiam DW90/18, DW105/13, DW105/18, DW120/18 extrudera materiae recyclicae.
Notae praecipuae:
(1) Optimized design, quale materia cochleae dolium. Inferiores exterunt bona sui lubrica.
(2) Praecipua tutelae operimentum industriam ac facilem disassembly servat.
(3) Calcaria magna cum carbonised, indurata et politis anni subtilitate. Sonitus inferioris, longi span-vitae. Safety in upper speed.
Parametri fibrae chemicae extruder:
| Exemplar | Screw Dia.(mm) | L/D Ratio | Celeritas cochleae (RPM) | Motor Power(kw) | Calefaciens (kw) | Calefactio Zonae | Facultas (kg/h) |
| DWH45 | 45 | 25:1 | 20-90 | 7.5 | 8 | 3 | 35 |
| DWH65 | 65 | 25:1 | 20-90 | 18.5 | 16 | 5 | 75 |
| DWH80 | 80 | 25:1 | 20-80 | 37 | 27 | 5 | 110 |
| DWH90 | 90 | 25:1 | 20-70 | 45 | 32 | 5 | 190 |
| DWH105 | 105 | 25:1 | 20-60 | 55 | 45 | 5 | 290 |
| DWH120 | 120 | 25:1 | 20-60 | 75 | 54 | 6 | 390 |
| DWH135 | 135 | 25:1 | 20-60 | 90 | 63 | 6 | 550 |
| DWH150 | 150 | 25:1 | 20-60 | 110 | 76.5 | 6 | 650 |
| DWH160 | 160 | 25:1 | 20-60 | 132 | 85.5 | 6 | 700 |
| DWH170 | 170 | 25:1 | 20-60 | 160 | 103.5 | 6 | 850 |
| DWH180 | 180 | 25:1 | 20-50 | 160 | 110 | 7 | 950 |
| DWH200 | 200 | 25:1 | 20-50 | 200 | 150 | 7 | 1050 |
Parametri pro non-textis extruderibus;
| Exemplar | Screw Dia.(mm) | L/D Ratio | Celeritas cochleae (RPM) | Motor Power(kw) | Calefaciens (kw) | Calefactio Zonae | Capacitas (kg/h) |
| DWW105 | 105 | 30:1 | 75 | 55 | 40 | 5 | 160 |
| DWW120 | 120 | 30:1 | 75 | 75 | 42 | 6 | 200 |
| DWW130 | 130 | 30:1 | 75 | 90 | 42 | 6 | 240 |
| DWW135 | 135 | 30:1 | 75 | 90 | 54 | 6 | 260 |
| DWW150 | 150 | 30:1 | 75 | 110 | 72 | 6 | 320 |
| DWW160 | 160 | 30:1 | 75 | 132 | 72 | 6 | 400 |
| DWW170 | 170 | 30:1 | 75 | 160 | 84 | 6 | 450 |
| DWW180 | 180 | 30:1 | 75 | 185 | 96 | 7 | 520 |
| DWW200 | 200 | 30:1 | 75 | 220 | 130 | 7 | 750 |
| DWW220 | 220 | 33:1 | 75 | 280 | 160 | 8 | 1000 |
Comitatu sita est in Zhoushan urbe, Zhejiang provincia, Sinis. Totam aream comprehendit 20,000 metrorum quadratorum, turma nostra plus quam XXV annos experientiae in industria extrusionis plasticae habet, altam intelligentiam technologiae technologiae plasticae et processus metalli facultatem ad suam qualitatem unicam reddendam. Cum suis technologia, Quality et post venditiones operae, producta Dowell Machinery a foro valde agnita sunt. Eius mercatus participes non solum in Sinis constanter auxit, sed etiam in Aegyptum, Russiam, Poloniam, Indiam, Turciam, Orientem Medium, Thailandiam, Peruviam, Iraniam, Vietnamiam plusquam XX nationes et regiones in fide et opinione vicit. a clientibus penitus. Dowell machinae principales fructus sunt omnia genera cochlearum dolia pro extruderibus et injectionibus machinis, omnia genera fistulae plasticae extrutionis linearum, omnes lineae figurae plasticae et lignorum plasticae, omnia genera linearum productionis pellendi, omnia genera unius cochleae extrudorum schedae. et tabulas, filum et funem, fibra et non textilia etc. superstitem nituntur qualitate, progressu famae, et aeternitate per servitium. Continuando maximum valorem pro clientibus creare est propositum, quem Dowell Machinaria persecutus est et causas semper progressus est.
Eligens ius plastic pelleting machina PET utres descendit ut quinque nuclei parametri congruens ad operationem ...
Read MoreIndustria consummatio a plastic pelleting machina principaliter a sex factoribus maioribus afficitur: typus et corp...
Read MoreA plastic pelleting machina constat ex octo nucleis componentibus: ratio pascendi, dolium extruder et cochleae, ratio calef...
Read MoreAd dextram eligere plastic pelleting machina Oportet te prius specificare tuum rudis materia genus Dete...
Read More